定州市人民政府
 
2024年9月經(jīng)濟(jì)困難的高齡老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放表
發(fā)布時間:2024-09-04    來源:     
【字體: 】    打印
 
序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 人數(shù)
(人)
月保障
標(biāo)準(zhǔn)
金額
(元)
備注
1 北城區(qū) 17 100 1700  
2 大鹿莊鄉(xiāng) 40 100 4000  
3 大辛莊 17 100 1700  
4 叮嚀店鎮(zhèn) 55 100 5500  
5 東留春鄉(xiāng) 27 100 2700  
6 東亭鎮(zhèn) 18 100 1800  
7 東旺鎮(zhèn) 28 100 2800  
8 高蓬鎮(zhèn) 36 100 3600  
9 號頭莊鄉(xiāng) 45 100 4500  
10 開元鎮(zhèn) 19 100 1900  
11 李親顧鎮(zhèn) 47 100 4700  
12 留早鎮(zhèn) 30 100 3000  
13 明月店鎮(zhèn) 31 100 3100  
14 南城區(qū) 18 100 1800  
15 龐村鎮(zhèn) 32 100 3200  
16 清風(fēng)店鎮(zhèn) 20 100 2000  
17 西城區(qū) 21 100 2100  
18 西城鄉(xiāng) 23 100 2300  
19 息冢鎮(zhèn) 19 100 1900  
20 邢邑鎮(zhèn) 15 100 1500  
21 楊家莊鄉(xiāng) 28 100 2800  
22 長安辦街道 24 100 2400  
23 周村鎮(zhèn) 31 100 3100  
24 磚路鎮(zhèn) 26 100 2600  
25 子位鎮(zhèn) 26 100 2600  
合計(jì) 693   69300 陸萬玖仟叁佰元整
關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
定州市人民政府
網(wǎng)站標(biāo)識碼:1306820002
冀ICP備07026536號   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號