2024年9月社會散居孤兒發(fā)放匯總表

發(fā)布時間:2024年09月23日 信息來源: 字體:
序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 人數(shù)(人) 每人每月金額(元) 金額(元)
1 南城區(qū) 5 1300 6500
2 龐村鎮(zhèn) 2 1300 2600
3 叮嚀店 3 1300 3900
4 東亭鎮(zhèn) 1 1300 1300
5 東旺鎮(zhèn) 2 1300 2600
6 邢邑鎮(zhèn) 2 1300 2600
7 長安辦 2 1300 2600
8 開元鎮(zhèn) 3 1300 3900
9 周村鎮(zhèn) 1 1300 1300
10 東留春 1 1300 1300
11 號頭莊 1 1300 1300
12 息冢鎮(zhèn) 2 1300 2600
13 李親顧鎮(zhèn) 1 1300 1300
14 清風(fēng)店鎮(zhèn) 1 1300 1300
15 留早鎮(zhèn) 3 1300 3900
16 磚路鎮(zhèn) 2 1300 2600
17 北城區(qū) 1 1300 1300
18 楊家莊鄉(xiāng) 1 1300 1300
  合計 34人   44200
監(jiān)督電話:0312-2611234 共計:肆萬肆仟貳佰元
關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
定州市人民政府
網(wǎng)站標(biāo)識碼:1306820002
冀ICP備07026536號   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號