定州市人民政府
 
定州市2024年09月特困人員救助供養(yǎng)對(duì)象審批匯總表
發(fā)布時(shí)間:2024-09-06    來(lái)源:     
【字體: 】    打印
 
定州市2024年09月特困人員救助供養(yǎng)對(duì)象審批匯總表
                 
地區(qū) 供養(yǎng)總?cè)藬?shù)(人) 供養(yǎng)總金額(元/月) 城市特困 農(nóng)村特困
供養(yǎng)人數(shù)(人) 供養(yǎng)人數(shù)(人)
  集中供養(yǎng) 分散供養(yǎng)   集中供養(yǎng) 分散供養(yǎng)
合計(jì) 3581  3928916  39  38  3542  3538 
南城區(qū)街道 164  158604  16  16  148  148 
北城區(qū)街道 65  62833  59  59 
西城區(qū)街道 43  42150  11  10  32  31 
長(zhǎng)安路街道辦事處 145  139055  145  145 
留早鎮(zhèn) 187  179333  187  187 
清風(fēng)店鎮(zhèn) 209  200514  208  208 
龐村鎮(zhèn) 188  180292  188  188 
磚路鎮(zhèn) 170  163030  170  170 
明月店鎮(zhèn) 82  78638  82  80 
叮嚀店鎮(zhèn) 224  214816  224  224 
東亭鎮(zhèn) 127  121793  127  127 
大辛莊鎮(zhèn) 115  110368  114  113 
東旺鎮(zhèn) 129  123711  129  129 
高蓬鎮(zhèn) 150  143850  150  150 
邢邑鎮(zhèn) 124  118916  124  124 
李親顧鎮(zhèn) 147  141139  145  145 
子位鎮(zhèn) 151  144809  151  151 
息冢鎮(zhèn) 144  138096  144  144 
周村鎮(zhèn) 147  140973  147  147 
開(kāi)元鎮(zhèn) 116  111244  116  116 
東留春鄉(xiāng) 163  156400  162  162 
號(hào)頭莊回族鄉(xiāng) 127  121793  127  127 
楊家莊鄉(xiāng) 133  127547  133  133 
大鹿莊鄉(xiāng) 227  217776  226  226 
西城鄉(xiāng) 104  99736  104  104 
護(hù)理費(fèi) 3581  491500             
關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
定州市人民政府
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1306820002
冀ICP備07026536號(hào)   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號(hào)