定州市人民政府
 
定州市2024年09月城鄉(xiāng)低保救助對(duì)象審批匯總表
發(fā)布時(shí)間:2024-09-05    來(lái)源:     
【字體: 】    打印
定州市2024年09月城鄉(xiāng)低保救助對(duì)象審批匯總表
             
地區(qū) 城市 農(nóng)村
戶數(shù)(戶) 人數(shù)(人) 金額(元) 戶數(shù)(戶) 人數(shù)(人) 金額(元)
合計(jì) 710 833 457392 11593 16011 5558980
南城區(qū)街道 121 146 82695 327 416 153197
北城區(qū)街道 186 224 108566 158 235 83001
西城區(qū)街道 257 308 171681 202 261 94722
長(zhǎng)安路街道辦事處 1 1 580 494 788 306471
留早鎮(zhèn) 3 3 1340 464 582 210482
清風(fēng)店鎮(zhèn) 15 15 9584 433 664 231346
龐村鎮(zhèn) 10 10 7126 562 890 315936
磚路鎮(zhèn) 3 3 1740 548 813 273710
明月店鎮(zhèn) 3 3 1961 841 1124 367374
叮嚀店鎮(zhèn) 13 13 8465 825 1145 388447
東亭鎮(zhèn) 8 8 5655 391 490 164815
大辛莊鎮(zhèn) 3 3 2092 313 479 180313
東旺鎮(zhèn) 5 5 2720 445 596 206617
高蓬鎮(zhèn) 4 4 2320 564 756 247370
邢邑鎮(zhèn) 3 3 1560 429 582 201579
李親顧鎮(zhèn) 8 10 5663 450 610 210120
子位鎮(zhèn) 5 5 3784 416 609 199659
息冢鎮(zhèn) 6 6 3922 399 600 210121
周村鎮(zhèn) 4 5 2630 414 556 196131
開元鎮(zhèn) 8 12 6510 582 732 261575
東留春鄉(xiāng) 3 3 1740 374 482 165050
號(hào)頭莊回族鄉(xiāng) 2 2 960 594 747 263162
楊家莊鄉(xiāng) 15 16 9763 385 549 188336
大鹿莊鄉(xiāng) 21 22 12685 598 796 273353
西城鄉(xiāng) 3 3 1650 385 509 166093
關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
定州市人民政府
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1306820002
冀ICP備07026536號(hào)   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號(hào)