定州市人民政府
 
定州市2024年07月特困人員救助供養(yǎng)對(duì)象審批匯總表
發(fā)布時(shí)間:2024-08-02    來(lái)源:     
【字體: 】    打印
定州市2024年07月特困人員救助供養(yǎng)對(duì)象審批匯總表
地區(qū) 供養(yǎng)總?cè)藬?shù)(人) 供養(yǎng)總金額(元/月) 照料護(hù)理費(fèi)總金額(元/月) 城市特困 農(nóng)村特困
供養(yǎng)人數(shù)(人) 供養(yǎng)人數(shù)(人)
集中供養(yǎng) 分散供養(yǎng) 集中供養(yǎng) 分散供養(yǎng)
合計(jì) 3543  3886181  38  38  3505  3502 
南城區(qū)街道 164  158449  16  16  148  148 
北城區(qū)街道 60  58038  54  54 
西城區(qū)街道 42  41108  10  10  32  31 
長(zhǎng)安路街道辦事處 144  138096  144  144 
留早鎮(zhèn) 184  176301  184  184 
清風(fēng)店鎮(zhèn) 201  192842  200  200 
龐村鎮(zhèn) 186  178374  186  186 
磚路鎮(zhèn) 174  166866  174  174 
明月店鎮(zhèn) 79  75761  79  77 
叮嚀店鎮(zhèn) 222  212898  222  222 
東亭鎮(zhèn) 126  120834  126  126 
大辛莊鎮(zhèn) 119  114204  118  118 
東旺鎮(zhèn) 127  121793  127  127 
高蓬鎮(zhèn) 148  141932  148  148 
邢邑鎮(zhèn) 125  119875  125  125 
李親顧鎮(zhèn) 148  142098  146  146 
子位鎮(zhèn) 145  139055  145  145 
息冢鎮(zhèn) 140  134260  140  140 
周村鎮(zhèn) 143  137137  143  143 
開(kāi)元鎮(zhèn) 115  110285  115  115 
東留春鄉(xiāng) 167  160236  166  166 
號(hào)頭莊回族鄉(xiāng) 127  121793  127  127 
楊家莊鄉(xiāng) 130  124670  130  130 
大鹿莊鄉(xiāng) 229  219694  228  228 
西城鄉(xiāng) 98  93982  98  98 
護(hù)理費(fèi) 3543  485600 
關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
定州市人民政府
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1306820002
冀ICP備07026536號(hào)   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號(hào)