定州市人民政府
 
定州市2024年07月城鄉(xiāng)低保救助對象審批匯總表
發(fā)布時間:2024-08-02    來源:     
【字體: 】    打印
定州市2024年07月城鄉(xiāng)低保救助對象審批匯總表
             
地區(qū) 城市 農(nóng)村
戶數(shù)(戶) 人數(shù)(人) 金額(元) 戶數(shù)(戶) 人數(shù)(人) 金額(元)
合計 712 829 459214 11602 15815 5553456
南城區(qū)街道 122 148 84276 323 410 150942
北城區(qū)街道 189 224 109306 158 232 83668
西城區(qū)街道 257 304 171942 203 257 96930
長安路街道辦事處 1 1 580 493 785 305150
留早鎮(zhèn) 2 2 960 472 588 212742
清風(fēng)店鎮(zhèn) 15 15 9584 433 665 230938
龐村鎮(zhèn) 10 10 7126 562 886 313758
磚路鎮(zhèn) 3 3 1740 539 710 262162
明月店鎮(zhèn) 3 3 1961 837 1111 366135
叮嚀店鎮(zhèn) 13 13 8465 824 1112 386546
東亭鎮(zhèn) 8 8 5655 388 483 162575
大辛莊鎮(zhèn) 3 3 2092 322 497 186655
東旺鎮(zhèn) 5 5 2720 443 586 205817
高蓬鎮(zhèn) 4 4 2320 570 763 249679
邢邑鎮(zhèn) 3 3 1560 429 584 202288
李親顧鎮(zhèn) 8 10 5663 450 612 210829
子位鎮(zhèn) 5 5 3784 418 607 200695
息冢鎮(zhèn) 6 6 3922 399 597 208744
周村鎮(zhèn) 4 5 2630 419 563 199405
開元鎮(zhèn) 8 12 6510 584 715 261972
東留春鄉(xiāng) 3 3 1740 376 484 165552
號頭莊回族鄉(xiāng) 1 1 580 598 747 264331
楊家莊鄉(xiāng) 15 16 9763 377 525 185108
大鹿莊鄉(xiāng) 21 22 12685 599 799 274382
西城鄉(xiāng) 3 3 1650 386 497 166453
關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
定州市人民政府
網(wǎng)站標(biāo)識碼:1306820002
冀ICP備07026536號   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號